Dallas-Mavs.com Forums

Go Back   Dallas-Mavs.com Forums > Mavs / NBA > Around the NBA

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-15-2001, 12:31 PM   #1
TheKid
Diamond Member
 
Join Date: Mar 2001
Posts: 3,109
TheKid is on a distinguished road
Default

2001-02 NBA salaries


By Darren Hauck, AP
Minnesota's Kevin Garnett makes $22.4 million this season.


Related items

Highest paid players
NBA payrolls
The salary cap
Maximums and minimums




USA TODAY writer David DuPree complied NBA players salaries. Salaries are listed in millions, except for those less than a million. This season's salaries are rounded up.

There are several exceptions that allow teams to sign players. A team can sign a player to a minimum salary contract at any time, regardless of its salary-cap situation. There also is a $1.3 million exception, known as the "million dollar'' exception, and a $4.538 million "mid-level" exception.

** Others — players not on current roster (waived, contracts bought out or deferred payments) who still count against salary cap.

Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Golden State, Houston, Indiana, L.A. Clippers, L.A. Lakers, Memphis, Miami, Milwaukee, Minnesota, New Jersey, New York, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio, Seattle, Toronto, Utah, Washington

Atlanta
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Shareef Abdur-Rahim $11,250,000 6-yr; $70.9 2004-05
Theo Ratliff $8,593,750 7-yr; 57.8 2004-05
Toni Kukoc $8,050,000 4-yr; 28.5 2003-04
Alan Henderson $6,500,313 7-yr; 45 2004-05
Nazr Mohammed $4,500,000 5-yr; 25 2005-06
Chris Crawford $2,500,000 7-yr; 18 2005-06
DerMarr Johnson $2,265,240 4-yr; 9.87 2003-04
Jason Terry $1,689,360 4-yr; 6.89 2002-03
Cal Bowdler $1,179,720 4-yr; 5.12 2001-02
Dion Glover $1,027,440 4-yr; 4.47 2002-03
Emanual Davis $715,850 2-yr; 1.5 2002-03
Jacque Vaughn $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Hanno Mottola $465,850 2-yr; 793,000 2001-02
Total payroll $49,328,373



Boston
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Antoine Walker $11,250,000 6-yr; $70.9 2004-05
Kenny Anderson $8,350,000 7-yr; 46.0 2002-03
Vitaly Potapenko $4,762,500 6-yr; 33.0 2004-05
Eric Williams $4,448,000 6-yr; 26.0 2003-04
Tony Battie $3,600,000 6-yr; 25.0 2005-06
Walter McCarty $3,125,000 3-yr; 8.80 2001-02
Randy Brown $2,475,000 3-yr; 7.43 2002-03
Paul Pierce* $2,051,271 6-yr; 83.68 2007-08
Joe Johnson $1,608,840 4-yr; 7.55 2004-05
Kedrick Brown $1,528,440 4-yr; 7.26 2004-05
Roshown McLeod $1,509,001 4-yr; 4.25 2001-02
Joseph Forte $939,360 4-yr; 4.75 2004-05
Milt Palacio $690,000 2-yr; 1.44 2002-03
Eric Strickland $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Mark Blount $540,850 2-yr; 970,000 2001-02
Total payroll $47,469,112
*Pierce's new 6-yr contract goes into effect next season



Charlotte
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Elden Campbell $7,975,000 7-yr; $49.0 2002-03
Jamal Mashburn $6,975,000 6-yr; 53.5 2006-07
P.J. Brown $6,404,800 7-yr; 36.0 2002-03
David Wesley $3,240,000 9-yr; 31.4 2005-06
Baron Davis $3,119,400 4-yr; 12.69 2002-03
Robert Traylor $2,793,505 4-yr; 8.97 2001-02
Stacey Augmon $2,400,000 3-yr; 7.2 2003-04
George Lynch $2,400,000 6-yr; 15.0 2004-05
Jerome Moiso $1,571,640 4-yr; 7.03 2003-04
Matt Bullard $1,300,000 2-yr; 2.7 2002-03
Bryce Drew $1,300,000 3-yr; 4.5 2003-04
Eldridge Recasner $1,300,000 1-yr; 1.3 2001-02
Kirk Haston $1,182,600 4-yr; 5.9 2004-05
Jamal Magliore $1,048,080 4-yr; 4.88 2003-04
Lee Nailon $465,850 1-yr; 465,850 2001-02
**Others $6,257,720
Total payroll $49,733,595



Chicago
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Charles Oakley $7,526,750 3-yr; $18.00 2001-02
Ron Mercer $6,750,000 4-yr; 27.6 2003-04
Eddie Robinson $5,205,800 5-yr; 41.02 2005-06
Brad Miller $4,400,000 3-yr; 13.00 2002-03
Tyson Chandler $3,308,160 4-yr; 15.47 2004-05
Greg Anthony $3,000,000 2-yr; 6.00 2001-02
Marcus Fizer $2,754,120 4-yr; 11.99 2003-04
Eddy Curry $2,678,400 4-yr; 12.53 2004-05
Jamal Crawford $1,894,560 4-yr; 8.26 2003-04
Ron Artest $1,241,760 4-yr; 5.39 2002-03
Fred Hoiberg $1,000,000 3-yr; 3.4 2002-03
Dalibor Bagaric $854,640 4-yr; 4.16 2002-04
Kevin Ollie $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
A.J. Guyton $465,850 2-yr; 793,000 2001-02
Trenton Hassell $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
Others** $540,850
Total payroll $42,544,557



Cleveland
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Z. Ilgauskas $11,250,000 6-yr; $70.9 2004-05
Tryone Hill $6,600,000 5-yr; 37.5 2002-03
Wesley Person $6,300,000 7-yr; 39.9 2003-04
L. Murray $3,750,000 7-yr; 29 2005-06
Bimbo Coles $2,475,000 4-yr; 10.35 2003-04
Chris Mihm $2,067,960 4-yr; 9.01 2003-04
Michael Doleac $2,000,856 4-yr; 6.07 2001-02
Bryant Stith $2,000,000 2-yr; 4 2002-03
Andre Miller $1,934,520 4-yr; 7.48 2002-03
DeSagna Diop $1,842,480 4-yr; 8.64 2004-05
Tranjan Langdon $1,604,880 3-yr; 4.98 2001-02
Ricky Davis $1,496,400 4-yr; 4.13 2001-02
Brian Skinner $1,483,461 4-yr; 4.01 2001-02
Jumaine Jones $786,600 4-yr; 3.62 2002-03
Jeff Trepagnier $332,817 2-yr; 845,252 2002-03
Total payroll $45,924,974



Denver
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Antonio McDyess $11,700,000 6-yr; $67.5 2003-04
Nick Van Exel $9,093,750 5-yr; 55.0 2003-04
Tariq Abdul-Wahad $5,062,500 7-yr; 43.31 2006-07
Scott Williams $4,650,000 1-yr;4.65 2001-02
Avery Johnson $4,538,000 3-yr; 14.98 2003-04
Voshon Lenard $4,252,434 5-yr; 11.50 2001-02
Raef LaFrentz $3,755,142 4-yr; 12.09 2001-02
Calbert Cheaney $2,400,000 3-yr; 6.60 2001-02
George McCloud $2,400,000 3-yr; 6.60 2001-02
James Posey $1,120,680 4-yr; 4.87 2002-03
J.R. Rider $840,850 1-yr; 840,850 2001-02
Ryan Bowen $630,850 3-yr; 1.58 2002-03
Shawnelle Scott $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Zendon Hamilton $465,850 1-yr; 590,850 2001-02
Kenny Satterfield $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
**Others $1,853,775
Total payroll $53,687,498



Dallas
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Juwan Howard $18,750,000 7-yr; $105.0 2002-03
Michael Finley $10,625,000 7-yr; 102.27 2005-06
Steve Nash $5,750,000 6-yr; 36.16 2003-04
Shawn Bradley $4,155,844 7-yr; 42.2 2007-08
Tim Hardaway $3,360,390 3-yr; 11.3 2003-04
E. Eschmeyer $3,038,000 6-yr; 20.0 2006-07
Dirk Nowitzki* $2,157,595 6-yr; 83.68 2007-08
Danny Manning $1,500,000 2-yr; 3.2 2002-03
Greg Buckner $1,200,000 2-yr 2.31 2001-02
Donnell Harvey $927,360 4-yr; 4.41 2003-04
Darrick Martin $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Adrian Griffin $550,000 2-yr; 1.2 2002-03
Eduardo Najera $465,850 2-yr; 785,850 2001-02
R. Wolkowyski $465,850 1-yr; 465,850 2001-02
Wang Zhizhi $465,850 2-yr; 785,850 2001-02
**Others $2,504,070
Total payroll $56,506,659
*Nowitzki's 6-year deal starts next season.



Detroit
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
C. Robinson $7,656,250 4-yr; $29.10 2002-03
J. Stackhouse $5,500,000 7-yr; 37.00 2004-05
Ben Wallace $4,500,000 6-yr; 30.00 2005-06
C. Williamson $4,000,000 6-yr; 33.00 2005-06
Zeljko Rebraca $3,500,000 3-yr; 10.50 2003-04
Chucky Atkins $3,300,000 6-yr; 22.50 2005-06
Jon Barry $3,175,000 3-yr; 9.00 2002-03
Mikki Moore $2,531,250 3-yr; 9.40 2002-03
Michael Curry $2,400,000 5-yr; 12.00 2003-04
Rodney White $1,693,560 4-yr; 7.94 2004-05
Dana Barros $1,500,000 1-yr; 1.50 2001-02
V. Alexander $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Damon Jones $565,850 1-yr; 565,850 2001-02
Brian Cardinal $465,850 2-yr; 793,000 2001-02
Ratko Varda $332,817 2-yr; 845,252 2002-03
Total payroll $41,711,427



Golden State
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Erick Dampier $6,235,000 7-yr; $48.00 2005-06
M. Blaylock $5,400,000 4-yr; 18.00 2001-02
Chris Mills $5,400,000 6-yr; 26.00 2002-03
Bob Sura $4,913,334 6-yr; 28.20 2003-04
Danny Fortson $4,441,558 7-yr; 38.00 2006-07
Adonal Foyle $4,400,000 4-yr; 17.50 2003-04
A. Jamison* $3,388,176 6-yr; 85.00 2006-07
Marc Jackson $3,250,000 6-yr; 24.38 2006-07
C. Henderson $3,000,000 3-yr; 9.00 2001-02
J. Richardson $2,425,440 4-yr; 11.36 2004-05
Troy Murphy $2,343,635 4-yr; 6.48 2004-05
Larry Hughes $1,310,400 4-yr; 7.51 2001-02
Gilbert Arenas $332,817 2-yr; 845,252 2002-03
Dean Oliver $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
Total payroll $47,173,177
*Jamison's 6-year contract goes starts next season.



Houston
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Glen Rice $8,800,000 4-yr; $36.00 2003-04
Maurice Taylor $6,500,000 6-yr; 48.00 2006-07
Kelvin Cato $6,048,000 6-yr; 42.00 2005-06
Walt Williams $5,000,000 5-yr; 20.00 2001-02
Cuttino Mobley $4,413,375 6-yr; 30.89 2005-06
Moochie Norris $3,600,000 6-yr; 22.7 2006-07
Steve Francis $3,473,520 4-yr; 14.12 2002-03
Kevin Willis $3,000,000 2-yr; 6.10 2001-02
Eddie Griffin $2,011,080 4-yr; 9.42 2004-05
Jason Collier $1,280,040 4-yr; 5.94 2003-04
Kenny Thomas $946,920 4-yr; 4.21 2002-03
Terence Morris $490,000 2-yr; 1.00 2002-03
Dan Langhi $465,850 2-yr; 782,000 2001-02
Tierre Brown $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
Oscar Torres $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
**Others $2,543,750
Total payroll $49,238,169



Indiana
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Reggie Miller $12,045,075 3-yr; $36.00 2002-03
Jalen Rose $10,865,250 7-yr; 92.96 2006-07
Jermaine O'Neal $6,325,000 4-yr; 25.00 2002-03
Austin Croshere $6,310,000 7-yr; 51.00 2006-07
Travis Best $3,375,000 4-yr; 13.00 2001-02
Jonathan Bender $2,546,760 4-yr; 10.37 2002-03
Al Harrington* $1,436,982 4-yr; 24.00 2005-06
Jeff Foster $986,400 4-yr; 4.34 2002-03
Primoz Brezec $749,160 4-yr; 3.79 2004-05
Jamaal Tinsley $749,160 4-yr; 3.96 2004-05
Carlos Rogers $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Bruno Sundov $565,850 2-yr; 1.06 2001-02
Jamison Brewer $332,817 2-yr; 845,252 2002-03
Norm Richardson $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
**Others $6,000,000
Total payroll $53,211,121
*Harrington's 4-year deal begins next season



L.A. Clippers
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Michael Olowokandi $4,662,472 4-yr; $15.03 2001-02
Elton Brand $3,882,360 4-yr; 15.78 2002-03
Darius Miles $3,054,840 4-yr; 13.30 2003-04
Eric Piatkowski $3,000,000 3-yr; 6.60 2001-02
Lamar Odom $2,812,320 4-yr; 11.44 2002-03
Sean Rooks $2,400,000 7-yr; 13.44 2002-03
Keyon Dooling $1,654,320 4-yr; 7.22 2003-04
Corey Maggette $1,448,400 4-yr; 6.13 2003-04
Quentin Richardson $1,097,520 4-yr; 5.10 2003-04
Earl Boykins $650,000 3-yr; 1.95 2002-03
Harold Jamison $600,000 3-yr; 1.95 2004-05
Jeff McInnis $590,850 3-yr; 1.57 2001-02
Obinna Ekezie $540,850 1-yr; 540,850 2001-02
**Others $7,341,000
Total payroll $33,734,932



L.A. Lakers
Player 2001-02 salary Total deal Signed through
Shaquille O'Neal $21,428,572 10-yr; $208.4 2005-06
Kobe Bryant $11,250,000 6-yr; 70.90 2004-05
Robert Horry $5,300,000 7-yr; 35.00 2003-04
Rick Fox $3,791,250 6-yr; 24.10 2004-05
Derek Fisher $3,000,000 7-yr; 28.88 2005-06
Lindsey Hunter $2,700,000 7-yr; 118.86 2003-04
Samaki Walker $1,400,000 2-yr; 2.94 2002-03
Devean George $834,250 4-yr; 4.09 2002-03
Mark Madsen $759,960 4-yr; 3.75 2003-04
Mitch Richmond $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Brian Shaw $590,850 1-yr; 590,850 2001-02
Jelani McCoy $540,850 1-yr; 540,850 2001-02
Stanislav Medvedenko $465,850 2-yr; 783,000 2001-02
Joe Crispin $332,817 1-yr; 332,817 2001-02
Total payroll $52,985,249










__________________
Ask not what you can do for your country but ask what you can do for THE KID!
TheKid is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump




All times are GMT -5. The time now is 01:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.